Campeonato del Principado de Asturias Mid Amateur
Fechas
Sábado, 23 octubre 2021 - Domingo, 24 octubre 2021
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Lunes, 27 septiembre 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 21 octubre 2021 - 11:00h.
Documentos
047/2021
Categoría Femenina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | VEGA GRANDA, MARIA DOLORES | 19.8 |
Categoría Masculina
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | -2.8 |
2 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | -0.9 |
3 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS | -0.3 |
4 | POSTIGO GUTIÉRREZ , ÁLVARO | -0.1 |
5 | GARCÍA FLÓREZ, GERARDO | -0.04 |
6 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | 0.0 |
7 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 0.2 |
8 | GARCÍA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | 0.8 |
9 | BLANCO URIZAR, JAVIER | 1 |
10 | PELÁEZ FERNÁNDEZ , PABLO | 1.3 |
11 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE | 2.5 |
12 | GONZÁLEZ GALATEA, ALBERTO | 3.1 |
13 | SANZ LANDA, PABLO | 3.9 |
14 | SÁNCHEZ MIRANDA, ÓSCAR | 4.0 |
15 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER | 4.1 |
16 | SERRES, FERNANDO | 4.2 |
17 | OURO BARBA, PABLO | 4.4 |
18 | BARROS CAGIGAS, JUAN JOSE | 6.0 |
19 | RIERA MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ | 6.4 |
20 | TAMARGO FERNÁNDEZ, MANUEL | 7.4 |
21 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 7.8 |
22 | RUALES RIO, IGNACIO | 8.7 |
23 | SOJO ACHA, JERONIMO | 9.4 |
24 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN DARIO | 9.5 |
25 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | 9.7 |
26 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN | 9.8 |
27 | PÉREZ PAYO, EDUARDO | 9.9 |
28 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO | 10.2 |
29 | SUÁREZ BURGOS, JAIME | 10.4 |
30 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO | 10.4 |
31 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR | 10.7 |
32 | ÁLVAREZ DÍAZ, MISAEL | 11.3 |
33 | ALVAREZ-VALDES LOPEZ-OSORIO, MANUEL | 11.4 |
34 | RODRÍGUEZ DE SAN JUAN, JOSÉ IGNACIO | 11.9 |
35 | FERNÁNDEZ RUBIO, ALVARO | 12.8 |
36 | GARCIA VALLINA, GERARDO | 13.7 |
37 | REDONDO HIERRO, ALVARO | 13.7 |
38 | NUÑEZ MIYAR , FERNANDO | 13.7 |
39 | PAREDES LOPEZ, CARLOS | 13.8 |
40 | SANZ MAROTO, MAXIMO | 13.9 |
41 | ROZA VIGIL, RODRIGO | 14.0 |
42 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA | 14.3 |
43 | GONZALEZ-GALATEA GUTIERREZ, JESUS | 14.3 |
44 | TEIJELO CASANOVA, MIGUEL | 14.8 |
45 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR | 15.2 |
46 | BARREDA DIAZ, JOSE CARLOS | 15.5 |
47 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS | 16.2 |
48 | MARTINEZ GOMEZ, LUIS | 16.6 |
49 | VERGARA NAJAS, RAFAEL | 17.9 |
50 | FAES CAMPÓN, ÁLVARO | 18.1 |
51 | CARVAJAL LARRARTE, ANTONIO | 18.2 |
52 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ALBERTO | 19.4 |
53 | AGUIRREGOMEZCORTA SOLER, JAVIER | 19.6 |
54 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , LUIS MANUEL | 19.9 |
55 | CAMBLOR VILLA, FERNANDO | 20.7 |
56 | SUAREZ DELGADO, MIGUEL ANGEL | 20.9 |
57 | FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | 22.0 |
58 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | 23.3 |
Inscripciones abiertas
-
01
mayJueves, 1 mayo 2025 -
02
mayViernes, 2 mayo 2025 -
03
maySábado, 3 mayo 2025 -
04
mayDomingo, 4 mayo 2025
Jugadores FGPA en USA
Competiciones
-
11
abrDel Viernes, 11 abril 2025 al Domingo, 13 abril 2025 -
12
abrSábado, 12 abril 2025 -
13
abrDel Domingo, 13 abril 2025 al Miércoles, 16 abril 2025 -
19
abrSábado, 19 abril 2025 -
26
abrDel Sábado, 26 abril 2025 al Domingo, 27 abril 2025 -
26
abrDel Sábado, 26 abril 2025 al Domingo, 27 abril 2025 -
26
abrSábado, 26 abril 2025 -
01
mayJueves, 1 mayo 2025 -
02
mayDel Viernes, 2 mayo 2025 al Domingo, 4 mayo 2025 -
02
mayViernes, 2 mayo 2025
Circulares
-
007/2025
-
006/2025
-
005/2025
-
004/2025
-
003/2025