Pequecircuito
Noticias | CompeticionesI Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2019
Comité
Fechas
Domingo, 27 enero 2019
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Lunes, 12 noviembre 2018 - 00:00h.
hasta el Domingo, 20 enero 2019 - 00:00h.
Categoría 9B
# | Inscrito |
---|---|
1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
2 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
3 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
4 | GAUTSCHI HERRERO, STELLA |
5 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
6 | CIMA PÉREZ, CARLOS |
7 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
8 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
9 | PRADERA, CARLOS |
10 | ÁLVAREZ ROCES , DANIEL |
11 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
12 | VEGA-ARANGO REGALES, INÉS |
13 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
14 | ADARO VEGA, IGNACIO |
15 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
16 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
Categoría 9A
# | Inscrito |
---|---|
1 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
2 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
3 | VALLAURE ANTON, BORJA |
4 | BUSTO MANJON, MARIO |
5 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
6 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
7 | BRAVO LADA, JAVIER |
8 | MENDEZ, YAGO |
9 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
10 | MARCOS MIER, MIGUEL |
11 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
12 | AVELLO GUTIERREZ, SERGIO |
13 | BLANCO FRANCO, INES |
14 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
15 | TINTURE ALVARGONZÁLEZ , GUZMAN |
16 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
17 | PARRA GOYCOA, MARIA |
18 | RODRIGUEZ GARCÍA, HÉCTOR |
19 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
20 | WIEGEL CORDERO, BLANCA |
21 | PEREZ ABAD, LAURA |
22 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
23 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
24 | CUESTA GONZALEZ, CLAUDIA |
25 | MURILLO DIAZ, RAFAEL |
26 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN |
27 | ROJO DEL VALLE, ALFONSO |
28 | ROJO DEL VALLE, JAIME |
29 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | FORTUÑO PARDOS, HUGO |
2 | DIAZ COPPEN, HUGO |
3 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
4 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
5 | COLLAR CAMPO, DAVID |
6 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
7 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
8 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
9 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
10 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
11 | DIEZ GARCIA, CARLA |
12 | NUÑEZ, DIEGO |
13 | NUÑEZ FIDALGO, PABLO |
14 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
15 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
16 | GARCÍA MENENDEZ, CARLOS |
17 | IGLESIAS ABLANEDO, MARCOS |
18 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
19 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
20 | GARCIA RAYA, RODRIGO |
21 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
22 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
23 | GARCIA FUERTES, CANDELA |
24 | GARCIA DE LA CUEVA , CLAUDIA |
25 | WIEGEL CORDERO, LAURA |
26 | SANCHEZ LOPEZ, IGNACIO |
27 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
28 | BLANCO NÚÑEZ, JAVIER |
29 | ADARO VEGA, ROCÍO |
30 | CABAL ONIS, MARTÍN |
31 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL |
32 | CUESTA GONZALEZ, MARIA |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
2 | CORO ALONSO, PABLO |
3 | NEIRA CASTRO, CLARA |
4 | DIEZ GARCIA, CAYETANA |
5 | JIMENO PEREZ, CARMEN |
6 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
7 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
8 | LISTE PAÑEDA, ALVARO |
9 | FORTUÑO PARDOS, MAURO |
10 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
11 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
12 | GARCIA OSORIO, MARIO |
13 | MARCOS MIER, JUAN |
14 | PALENCIA VELA, MARCO |
15 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA |
16 | ALONSO JIMÉNEZ, MARTIN |
17 | CERRA FLOREZ, OSCAR |
18 | CERRA FLOREZ, LARA |