Pequecircuito
Noticias | CompeticionesII Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2019
Comité
Fechas
Martes, 5 marzo 2019
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Viernes, 1 febrero 2019 - 00:00h.
hasta el Jueves, 28 febrero 2019 - 11:00h.
Categoría 9B
# | Inscrito |
---|---|
1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
2 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
3 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
4 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
5 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
6 | GAUTSCHI HERRERO, STELLA |
7 | SAMPEDRO DIEGUEZ, MIGUEL |
8 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
9 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
Categoría 9A
# | Inscrito |
---|---|
1 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
2 | BUSTO MANJON, MARIO |
3 | BLANCO FRANCO, INES |
4 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
5 | MARCOS MIER, MIGUEL |
6 | MENDEZ FERNANDEZ , YAGO |
7 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
8 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
9 | FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCIA |
10 | VALLAURE ANTON, BORJA |
11 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
12 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
13 | FERNÁNDEZ MONTES, MANUEL |
14 | CABAL ONIS, MARTIN |
15 | PÉREZ ABAD, LAURA |
16 | JANSEN CAICOYA, MATEO |
17 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
18 | VAZQUEZ GARCIA, FAVILA |
19 | GUTIERREZ GUTIERREZ, CELIA |
20 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN |
21 | ROJO DEL VALLE, ALFONSO |
22 | ROJO DEL VALLE, JAIME |
23 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
24 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
25 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
2 | MENENDEZ TIRADO, DANIEL |
3 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
4 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
5 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
6 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL |
7 | IGLESIAS ABLANEDO, MARCOS |
8 | DIAZ COPPEN, HUGO |
9 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
10 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
11 | NUÑEZ FIDALGO, PABLO |
12 | NUÑEZ FIDALGO, DIEGO |
13 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
14 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
15 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
16 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE |
17 | GARCIA FUERTES, CANDELA |
18 | DIEZ GARCIA, CARLA |
19 | DIAZ MIGUEL, CARMEN |
20 | FORTUÑO PARDOS, HUGO |
21 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
22 | LOREIRO CUBERO, NORA |
23 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
24 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
25 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | CORO ALONSO, PABLO |
2 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
3 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
4 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
5 | MARCOS MIER, JUAN |
6 | ALONSO JIMÉNEZ, MARTIN |
7 | GALGUERA PIQUERO, MARIO |
8 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
9 | DIEZ GARCIA, CAYETANA |
10 | VEGA CORTE, DANIELA |
11 | JANSEN CAICOYA, GUILLERMO |
12 | FORTUÑO PARDOS, MAURO |
13 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA |
14 | JIMENO PEREZ, CARMEN |
15 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
16 | GARCIA OSORIO, MARIO |
17 | ÁLVAREZ RUIZ, ALEJANDRO |
18 | CANTERO PAZ, NOEL |