Pequecircuito
Noticias | CompeticionesII Prueba Pequecircuito CTJ FGPA
Comité
Fechas
Martes, 25 febrero 2020
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Lunes, 27 enero 2020 - 00:00h.
hasta el Viernes, 21 febrero 2020 - 11:00h.
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | ALVAREZ FERNANDEZ, SAMUEL |
2 | PÉREZ SERRANO, DAVID |
3 | TINTURE ALVARGONZALEZ, GUZMAN |
4 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE |
5 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
6 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
7 | COLLAR CAMPO, DAVID |
8 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
9 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
10 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
11 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
12 | BUSTO MANJON, MARIO |
13 | MARCOS MIER, MIGUEL |
14 | PARRA GOYCOA, MARIA |
15 | PIÑUELA OTERO, ALEJANDRO |
16 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
17 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
18 | MENDEZ FERNANDEZ , YAGO |
19 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
20 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
21 | VAZQUEZ MARTIN, JULIA |
22 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
23 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
24 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
25 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
26 | CORTINA GARNUNG, PELAYO |
27 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
28 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
29 | PRESTAMO ALONSO, ANGEL |
30 | ADARO, IGNACIO |
31 | VALLAURE ANTON, BORJA |
32 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
33 | FAES MENENDEZ-CASTAÑEDO, JAIME |
34 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
35 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
36 | CABAL ONIS, MARTIN |
37 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
38 | ROJO DEL VALLE, ALFONSO |
39 | ROJO DEL VALLE, JAIME |
40 | ROZA ALVAREZ, TIRSO |
41 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN |
42 | GUTIERREZ GUTIERREZ, CELIA |
43 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | JIMENO PEREZ, ALICIA |
2 | BARCIA CUENCA, PELAYO |
3 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
4 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
5 | IGLESIAS MANSO, EZEQUIEL |
6 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
7 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
8 | CORO ALONSO, PABLO |
9 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
10 | GALGUERA PIQUERO, MARIO |
11 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
12 | IGLESIAS ABLANEDO, MARCOS |
13 | PRADERA FUSTE, PABLO |
14 | BARRO HERRERO, JUANA |
15 | LOREIRO CUBERO, NORA |
16 | DIAZ COPPEN, HUGO |
17 | PALENCIA VELA , MARCO |
18 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
19 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
20 | CANTERO PAZ, NOEL |
21 | ADARO, ROCIO |
22 | ALONSO JIMÉNEZ, MARTIN |
23 | VEGA CORTE, DANIELA |
24 | GARCIA DE LA CUEVA MARTINEZ , CLAUDIA |
25 | NUÑEZ FIDALGO, PABLO |
26 | NUÑEZ FIDALGO, DIEGO |
27 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
28 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA |
29 | SERRES OTERO, NATALIA |
30 | MELENDI FERNANDEZ, MARIA |
31 | GARCÍA GARCÍA, ENRIQUE |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | GOBERNADO ORDIZ, JULIA |
2 | GARCÍA ARBESÚ, LUIS |
3 | BÁRZANA RODRÍGUEZ, LAURA |
4 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
5 | MARCOS MIER, JUAN |
6 | GUTIERREZ GOMEZ, JUAN |
7 | ONÍS PEDRERO, LORETO |
8 | CORO ALONSO, ELISA |
9 | FERNANDEZ ROBLES, HENAR |
10 | RODRIGUEZ CARRERA, ALVARO |
11 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
12 | GARCIA NAVARRO, MARIO |
13 | CANTERO PAZ, MAURO |
14 | VALLAURE ANTON, CARLOTA |
15 | PRADO NAVARRO, SOFIA |
16 | GARCIA BALMORI, JAVIER |
17 | MILLAR BUERES, PABLO |