Pequecircuito
Noticias | CompeticionesPequecircuito CTJ FGPA 2022 - Valedera Ligas Golf Benjamín
Comité
Fechas
Lunes, 2 mayo 2022
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Viernes, 1 abril 2022 - 00:00h.
hasta el Jueves, 28 abril 2022 - 10:00h.
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | CACHAN DOCE, MATEO |
2 | PÉREZ SERRANO, DAVID |
3 | PALENCIA VELA , MARCO |
4 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
5 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
6 | COLLAR CAMPO, DAVID |
7 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
8 | GARCIA NAVARRO, MARIO |
9 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
10 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
11 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
12 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA |
13 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , MARTINA |
14 | ONIS PEDRERO, PELAYO |
15 | CORO ALONSO, PABLO |
16 | PEDREIRA LUNA, SARA |
17 | DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
18 | DEL VALLE PASTOR, JAIME |
19 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
20 | DIEZ SANTURIO, ALEJANDRO |
21 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
22 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , JULIA |
23 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, MATILDE |
24 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
25 | GÓMEZ RODRÍGUEZ , ELSA |
26 | VEGA CORTE, DANIELA |
27 | PRADERA FUSTE, PABLO |
28 | GARCIA BALMORI, JAVIER |
29 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA |
30 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
31 | GOBERNADO ORDIZ, JULIA |
32 | GONZÁLEZ GARCÍA , ANTONIO |
33 | BLANCO MEANA, OLIVIA |
34 | MONTES, RODRIGO |
35 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
36 | BARCIA CUENCA, PELAYO |
37 | JANSEN CAICOYA, GUILLERMO |
38 | VINDEL MARTÍNEZ DE AZCOITIA, LUZ |
39 | ADARO VEGA, ROCIO |
40 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
41 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
42 | VALLAURE ANTON, BORJA |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | DE LUIS RODRIGUEZ, RODRIGO |
2 | ALONSO GARCIA, JIMENA |
3 | BUSTO MANJON, ESTELA |
4 | AHEDO GARCÍA, MARCOS |
5 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA |
6 | RUBIO GARCIA, CARMEN |
7 | ONÍS PEDRERO, LORETO |
8 | ONÍS PEDRERO, ALVARO |
9 | FALCON MARCOS, MARTIN |
10 | MILLAR BUERES, PABLO |
11 | MIGUÉLEZ GONZÁLEZ, DAVID |
12 | CORO ALONSO, ELISA |
13 | ALONSO JIMÉNEZ, MARTIN |
14 | FERNANDEZ ROBLES, HENAR |
15 | VIGIL AMADO, CARLOS |
16 | RODRIGO MARTÍNEZ , CARLOS |
17 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
18 | PUERTO ABEL, MIGUEL |
19 | ALVAREZ, JOSÉ |
20 | GARCIA OSORIO, MARIO |
21 | MERINO RAMOS, OLGA |
22 | DE VALDÉS SOMOLINOS, BERNARDO JUAN |
23 | ADARO VEGA, ALFONSO |
24 | PEREZ-MOYA BEDOYA, PABLO |
25 | PEREZ-MOYA BEDOYA, VALERIA |
26 | VÁZQUEZ OLIVEIRA , ABRAHAM |
27 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, JIMENA |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | SIERRA DEL RÍO, GUILLERMO |
2 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ALVARO MANUEL |
3 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
4 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA |
5 | ALVAREZ FERNANDEZ, GUSTAVO |
6 | RUBIO GARCIA, JAVIER |
7 | VALLADARES MENENDEZ, MATEO |
8 | GARCIA GRANDA, SERGIO |
9 | RODRIGUEZ LOPEZ, ADRIANA |
10 | GONZALEZ DIAZ, PEDRO |
11 | GARCIA OSORIO, SOFIA |
12 | BLANCO CABAL, ELENA |