Pequecircuito
Noticias | CompeticionesPrueba Pequecircuito CTJ FGPA 2022
Comité
Fechas
Martes, 1 marzo 2022
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Jueves, 27 enero 2022 - 00:00h.
hasta el Jueves, 24 febrero 2022 - 11:00h.
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | BARCIA CUENCA, PELAYO | 54 |
2 | BLANCO MEANA, OLIVIA | 54 |
3 | GARCIA NAVARRO, MARIO | 54 |
4 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL | 39.3 |
5 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | 46.3 |
6 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO | 46.1 |
7 | VEGA CORTE, DANIELA | 50.9 |
8 | DIEZ SANTURIO, ALEJANDRO | 54 |
9 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME | 36 |
10 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER | 25.5 |
11 | SUAREZ ALONSO, ELISA | 53.1 |
12 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA | 0 |
13 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES | 34 |
14 | CORO ALONSO, PABLO | 51.90 |
15 | CASTILLO ALONSO, MENCIA | 42.7 |
16 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO | 27.7 |
17 | GARCIA MENENDEZ, ANA | 25.9 |
18 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO | 54 |
19 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO | 26.5 |
20 | GUTIERREZ GOMEZ, JUAN | 54 |
21 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ , JULIA | 54 |
22 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 22.8 |
23 | GONZALEZ GARCIA, ANTONIO | 36 |
24 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL | 54 |
25 | CACHAN DOCE, MATEO | 0 |
26 | PEDREIRA LUNA, SARA | 35.2 |
27 | PÉREZ SERRANO, DAVID | 56 |
28 | FERNANDEZ VILLABRILLE, MARA | 54 |
29 | GÓMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA | 34 |
30 | GÓMEZ DE LA FUENTE , MARTINA | 50.6 |
31 | CABAL ONIS , MARTÍN | 26.5 |
32 | COLLAR CAMPO, DAVID | 22 |
33 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA | 54 |
34 | GALLART NOVAL, GABRIELA | 45 |
35 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN | 26.8 |
36 | LISTE PAÑEDA, ALVARO | 54 |
37 | VALLAURE ANTON, BORJA | 54 |
38 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS | 51.1 |
39 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL | 25.7 |
40 | GARCIA BALMORI, JAVIER | 48.4 |
41 | VAZQUEZ OLIVEIRA , ABRAHAM | 54.0 |
42 | GOBERNADO ORDIZ, JULIA | 54 |
43 | VILLAVERDE ORTEGA, IGNACIO | 40 |
44 | VILLAVERDE ORTEGA, CLAUDIA | 54 |
45 | RODERO VAQUERIZO, MARTA | 54 |
46 | RODERO VAQUERIZO, PABLO | 43.2 |
47 | RODERO VAQUERIZO, NICOLAS | 54 |
48 | GALGUERA PIQUERO, MARIO | 54 |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | ALONSO GONZÁLEZ , MARTÍN | 54 |
2 | ÁLVAREZ RUIZ, ALEJANDRO | 0 |
3 | CORO ALONSO, ELISA | 54 |
4 | ALONSO GARCIA, JIMENA | 54 |
5 | BUSTO MANJON, ESTELA | 54 |
6 | RUBIO GARCIA, CARMEN | 54 |
7 | FERNÁNDEZ ALDECOA, MARTA | 54 |
8 | MILLAR BUERES, PABLO | 54 |
9 | ONÍS PEDRERO, LORETO | 54 |
10 | ONÍS PEDRERO, ALVARO | 54 |
11 | LIZAN RABADE, ABRAHAN | 54 |
12 | ALONSO JIMÉNEZ, MARTIN | 54 |
13 | VALLAURE ANTON, CARLOTA | 54.0 |
14 | FERNANDEZ ROBLES, HENAR | 54 |
15 | RODRIGO MARTÍNEZ, CARLOS | 54.00 |
16 | ESTRADA CORTES, MARIA | 54 |
17 | FALCON MARCOS, MARTIN | 54 |
18 | CAPA, GABRIELA | 54 |
19 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX | 54 |
20 | RODRIGUEZ CARRERA, ALVARO | 54 |
21 | PUERTO ABEL, MIGUEL | 54 |
22 | FAES M-CASTAÑEDO, JIMENA | 54 |
23 | MIGUÉLEZ GARCÍA, DAVID | 54 |
24 | IGLESIAS ABLANEDO, LAURA | 54 |
25 | VIGIL AMADO, CARLOS | 99.9 |
26 | PEREZ-MOYA BEDOYA, PABLO | 54 |
27 | PEREZ-MOYA BEDOYA, VALERIA | 54 |
28 | CAICOYA ACUÑA, CARLOS | 54 |
29 | CAICOYA ACUÑA, ENRIQUE | 54 |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | ALVAREZ FERNANDEZ, GUSTAVO | 54 |
2 | MORILLA LORENZO, NORA | 54 |
3 | RODRIGUEZ LOPEZ, ADRIANA | 54 |
4 | VALLADARES MENENDEZ, MATEO | 54 |
5 | GARCIA GRANDA, SERGIO | 54 |
6 | RUBIO GARCIA, JAVIER | 54 |
7 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA | 36 |
8 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA | 36 |
9 | SORDO SPAHN, IXCHEL | 99.9 |
10 | SIERRA DEL RÍO, GUILLERMO | 45 |
11 | PARDO SORDO, ALEJANDRO | 54 |
12 | GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, MARIETA | 54 |
13 | ANTUÑA DE ALAIZ PEREZ, DOMINIQUE | 54 |
14 | DIAZ CUERVO, JULIA | 54 |