Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 2 de Agosto
Comité
Fechas
Viernes, 2 agosto 2019
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Jueves, 27 junio 2019 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 31 julio 2019 - 11:00h.
Prueba Valedera FGPA Sub 16, Infantil, Alevín y Benjamín
Categoría 18 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
2 | ROZAS, MEKDES |
3 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
4 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
5 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
6 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
7 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
8 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
9 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
10 | ROS MUÑIZ, PABLO |
11 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
12 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
13 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
14 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
15 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
16 | VALLAURE ANTON, NICOLAS |
17 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
18 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
19 | BLANCO FRANCO, INES |
20 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA |
21 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
22 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
23 | FERNÁNDEZ-PEÑA FERNÁNDEZ, TELLO |
24 | ÁLVAREZ- VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
25 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
26 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
27 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA |
28 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA |
29 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
30 | GONZALEZ ORTEGA, INES |
31 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS |
32 | AMIEVA BASCARÁN, ALVARO |
33 | AMIEVA BASCARÁN, JUAN |
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | BUSTO MANJON, MARIO |
2 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
3 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
4 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
5 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
6 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
7 | CORTINA GARNUNG, PELAYO |
8 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
9 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL |
10 | CARVAJAL BUSTAMANETE, JUAN ANTONIO |
11 | GONZALEZ ORTEGA , LUCIA |
12 | ADARO, IGNACIO |