Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 5 de Agosto
Comité
Fechas
Miércoles, 5 agosto 2020
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 22 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Lunes, 3 agosto 2020 - 11:00h.
Prueba Valedera Sub 16, Infantil, Alevín y Benjamín 2021
016/2020 Reglamento Pruebas Valderas FGPA
Noticias relacionadas
Categoría 18 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.2 |
2 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO | 19.7 |
3 | ADARO, IGNACIO | 17.5 |
4 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 9.5 |
5 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 9.4 |
6 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 2 |
7 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE | 31.9 |
8 | PARRA GOYCOA, MARIA | 40.1 |
9 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 25 |
10 | BUSTO MANJON, MARIO | 22.7 |
11 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO | 11 |
12 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA | 19.6 |
13 | SARMIENTO NÚÑEZ , HANS | 5.3 |
14 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS | 48 |
15 | DE PAZ GONZÁLEZ, DIEGO | 18.9 |
16 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 12.5 |
17 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 3.6 |
18 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 10.8 |
19 | PRIETO ALVAREZ, SOFIA | 33.5 |
20 | ROZAS, MEKDES | 10 |
21 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | 15.3 |
22 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 21.2 |
23 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | 6.8 |
24 | ROGADO TOBIO, ALVARO | 4.0 |
25 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.8 |
26 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | 13.8 |
27 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 13.5 |
28 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 6.5 |
29 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | 16.0 |
30 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS | 7.3 |
31 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR | 16.1 |
32 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 16 |
33 | DE LA VEGA LOBO, NICOLAS | 26.5 |
34 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 24 |
35 | FERNÁNDEZ MONTES, MANUEL | 36.2 |
36 | HÖFER ZAPATA, MATIAS | 48 |
37 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, YAGO | 31.7 |
38 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 14.2 |
39 | BALMORI CABALLO, SARA | 27.8 |
40 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 2 |
41 | PIÑUELA OTERO, JUAN MIGUEL | 40 |
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | PEDREIRA LUNA, SARA | 52.3 |
2 | ALLENDES CID, MARCO | 46 |
3 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA | 54 |
4 | COLLAR CAMPO, DAVID | 43.7 |
5 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO | 26.5 |
6 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO | 28.5 |
7 | GARCÍA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | 48.3 |
8 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL | 45.3 |
9 | BALMORI CABALLO , ELENA | 54 |
10 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 38.2 |
11 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL | 15.2 |