Pequecircuito
Noticias | CompeticionesV Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2019
Comité
Fechas
Domingo, 14 abril 2019
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Martes, 12 marzo 2019 - 00:00h.
hasta el Jueves, 11 abril 2019 - 11:00h.
Categoría 9B
# | Inscrito |
---|---|
1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
2 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
3 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
4 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
5 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
6 | BRAVO LADA, JAVIER |
7 | ADARO, IGNACIO |
8 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
9 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
10 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
11 | CIMA PÉREZ, CARLOS |
12 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
13 | SAMPEDRO DIEGUEZ, MIGUEL |
Categoría 9A
# | Inscrito |
---|---|
1 | MARCOS MIER, MIGUEL |
2 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
3 | BLANCO FRANCO, INES |
4 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
5 | MENDEZ FERNANDEZ , YAGO |
6 | FERNÁNDEZ-CANTELI RODRÍGUEZ, DIEGO |
7 | BUSTO MANJON, MARIO |
8 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
9 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
10 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
11 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
12 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
13 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
14 | JANSEN CAICOYA, MATEO |
15 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
16 | GUTIERREZ, CELIA |
17 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
18 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN |
19 | FAES, JAIME |
20 | CABAL ONÍS , MARTÍN |
21 | VÁZQUEZ GARCÍA, FAVILA |
22 | PRESTAMO ALONSO, ANGEL |
23 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
24 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
25 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL |
26 | MUÑIZ GARCÍA, FELIPE MAGÍN |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
2 | SANCHEZ LOPEZ, IGNACIO |
3 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL |
4 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
5 | IGLESIAS ABLANEDO, MARCOS |
6 | GARCIA RAYA, RODRIGO |
7 | MENÉNDEZ TIRADO, DANIEL |
8 | LOZANO GONZALEZ, MARCOS |
9 | MORAL JIMENEZ, CECILIA |
10 | BARRO HERRERO, JUANA |
11 | FIDALGO MENÉNDEZ, MARINA |
12 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE |
13 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
14 | LOREIRO CUBERO, NORA |
15 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
16 | DIAZ COPPEN, HUGO |
17 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
18 | COLLAR CAMPO, DAVID |
19 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
20 | DÍAZ MIGUEL, CARMEN |
21 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
22 | FERNÁNDEZ-CANTELI RODRÍGUEZ, ÁLVARO |
23 | FORTUÑO PARDOS, HUGO |
24 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
25 | NUÑEZ FIDALGO, PABLO |
26 | NUÑEZ FIDALGO, DIEGO |
27 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
28 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
29 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
30 | RIESTRA SANTIAGO, DIEGO |
31 | VEGA-ARANGO REGALES, INÉS |
32 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
33 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
34 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
35 | GARCIA FUERTES, CANDELA |
36 | DIEZ GARCIA, CARLA |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | MARCOS MIER, JUAN |
2 | LISTE PAÑEDA, ALVARO |
3 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
4 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
5 | CORO ALONSO, PABLO |
6 | PALENCIA VELA , MARCO |
7 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
8 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
9 | GALGUERA PIQUERO, MARIO |
10 | JIMENO PEREZ, CARMEN |
11 | JANSEN CAICOYA, GUILLERMO |
12 | ÁLVAREZ RUIZ, ALEJANDRO |
13 | NEIRA CASTRO, CLARA |
14 | FORTUÑO PARDOS, MAURO |
15 | VEGA CORTE, DANIELA |
16 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
17 | GARCIA OSORIO, MARIO |
18 | MELENDI FERNANDEZ, MARIA |
19 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, MARTINA |
20 | DIEZ GARCIA, CAYETANA |