Pequecircuito
Noticias | CompeticionesVI Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2019
Comité
Fechas
Domingo, 12 mayo 2019
Lugar
REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO
Inscripciones
Desde el Jueves, 28 marzo 2019 - 00:00h.
hasta el Jueves, 9 mayo 2019 - 11:00h.
Categoría 9B
# | Inscrito |
---|---|
1 | ÁLVAREZ ROCES , DANIEL |
2 | ADARO, IGNACIO |
3 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
4 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
5 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
6 | BRAVO LADA, JAVIER |
7 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
8 | GAUTSCHI HERRERO, STELLA |
9 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
10 | WIEGEL CORDERO, BLANCA |
11 | WIEGEL CORDERO, LAURA |
12 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
13 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
14 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
15 | SAMPEDRO DIEGUEZ, MIGUEL |
Categoría 9A
# | Inscrito |
---|---|
1 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
2 | MENDEZ FERNANDEZ , YAGO |
3 | FERNANDEZ MONTES, MANUEL |
4 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
5 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
6 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
7 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
8 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
9 | BUSTO MANJON, MARIO |
10 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
11 | BLANCO FRANCO, INES |
12 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
13 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
14 | ONIS POMAR, GONZALO |
15 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
16 | VALLAURE ANTON, BORJA |
17 | CABAL ONÍS, MARTIN |
18 | ALVAREZ FERNANDEZ, SAMUEL |
19 | PRADERA, CARLOS |
20 | GARCIA RINCON, ARTURO |
21 | FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCIA |
22 | PRESTAMO ALONSO, ANGEL |
23 | PIÑUELA OTERO, ALEJANDRO |
24 | ALVAREZ VELASCO, NICOLAS |
25 | VAZQUEZ GARCIA, FAVILA |
26 | PARRA GOYCOA, MARIA |
27 | CANCHO GAGO, OLMO |
28 | MUÑIZ BASCÓN, FELIPE MAGÍN |
29 | PÉREZ ABAD, LAURA |
30 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
31 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
32 | LARRAIN MALDURA, SANTIAGO |
Categoría 5 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | GARCIA RAYA, RODRIGO |
2 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
3 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
4 | MORAL JIMENEZ, CECILIA |
5 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
6 | GODINHO MONTES, RODRIGO |
7 | ARBOLEYA GARCIA, ABRIL |
8 | NUÑEZ FIDALDO, PABLO |
9 | NUÑEZ FIDALGO, DIEGO |
10 | MENÉNDEZ TIRADO, DANIEL |
11 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE |
12 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL |
13 | FIDALGO MENÉNDEZ, MARINA |
14 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
15 | RIESTRA SANTIAGO, DIEGO |
16 | COLLAR CAMPO, DAVID |
17 | FERNANDEZ ALVAREZ, ALBA |
18 | VEGA-ARANGO REGALES, INÉS |
19 | GARCIA FUERTES, CANDELA |
20 | DIEZ GARCIA, CARLA |
21 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
22 | PEDREIRA LUNA, SARA |
23 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
24 | DIAZ MIGUEL, CARMEN |
25 | GARCÍA MENÉNDEZ, BLANCA |
26 | SOTO CUESTA, ALVARO |
27 | SOTO CUESTA, CARMEN |
28 | CUESTA GONZALEZ, CLAUDIA |
29 | GOMEZ DE LA TORRE, GABRIELA |
30 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
31 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
32 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
33 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
34 | REVENGA MALDURA, JAIME |
35 | LARRAIN MALDURA, ALVARO |
Categoría 3 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | LISTE PAÑEDA, ALVARO |
2 | VELA GUTIERREZ, CARLOTA |
3 | VEGA CORTE, DANIELA |
4 | ÁLVAREZ RUIZ, ALEJANDRO |
5 | CORO ALONSO, PABLO |
6 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
7 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
8 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
9 | CERRA FLOREZ, OSCAR |
10 | CERRA FLOREZ, LARA |
11 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
12 | GARCIA OSORIO, MARIO |
13 | IGLESIAS MANSO, EZEQUIEL |
14 | DIEZ GARCIA, CAYETANA |
15 | GALGUERA PIQUERO, MARIO |
16 | PALENCIA VELA , MARCO |
17 | POLLEDO HEVIA, JAIME |
18 | NEIRA CASTRO , CLARA |
19 | CANTERO PAZ, NOEL |
20 | MELENDI FERNÁNDEZ, MARÍA |
21 | CUESTA GONZALEZ, MARIA |
22 | GOMEZ DE LA TORRE, MARTINA |