Admitted Players

Tournament: CAMPEONATO EXCMO AYTO DE LLANES
Date: 2014-06-11
Course: LLANES GOLF MUNICIPAL
No.Players: 31
Name Club  EGA HCP   Play HCP   Feder.No. 
Fernandez Ochoa,Alvaro CLUB MATALEÑAS +0,9 2 366285
Álvarez Asorey,Hugo LAS CALDAS +0,2 3 325536
Fernandez Mendez,Alejandro LOS BALAGARES 0,6 4 210349
Vidau Getan,Carmen LAS CALDAS 0,6 5 323690
Postigo Gutierrez,Alvaro LAS CALDAS 1,1 4 282372
Velasco Fernandez,Maria DEVA GOLF 1,2 5 400144
Garcia-Mancebo G,Carlos LAS CALDAS 1,3 4 311693
Martin-Montalvo S,Eduardo RCC MALAGA 1,7 5 139440
Dopico Rozas,Nicolas LLANES MUNICPL 1,9 5 380766
Martinez Monteserin,Eduardo LAS CALDAS 2,0 5 263470
Arias Quiros,Elena ESCUELA LLOREA 2,1 6 441632
Perez Santana,Mario CAMPO ABRA PAS 2,7 6 430475
Lueje Garcia,Norena LAS CALDAS 2,7 7 385719
Sanchez Garcia,Sergio AMIGOS SANTA MA 2,9 6 690816
Navarro Amieva,Manuel LLANES MUNICPL 2,9 6 287259
Diaz Celorio,Antonio CUESTA LLANES 3,2 7 095108
Gutierrez Coro,Llara LLANES MUNICPL 3,5 8 383642
Abreu Costas,Alejandro RAC VIGO 3,5 7 462944
Vidau Getan,Ignacio LAS CALDAS 3,6 7 282376
Gutierrez Cuevas,Adrian CAMPO ABRA PAS 3,7 7 437361
Trabanco Martinez,Ignacio Federación cánt 3,9 8 436912
Toca Pedrajo,Raul CLUB MATALEÑAS 4,4 8 371456
Florez Martinez,Oscar ESCUELA LLOREA 4,4 8 438664
Farpon Barcina,Carlos LAS CALDAS 5,1 9 450916
Alonso Vigil,Cecilia ESCUELA LLOREA 5,8 11 748655
Perez G,Jesus Manuel Federación Gall 6,7 11 241054
Rodriguez Aja,Jon LLANES MUNICPL 8,2 13 744988
Chavarri Muguiro,Santiago VILLA DE MADRID 8,4 13 281455
Mendez S,Celso PUERTA HIERRO 8,5 13 295802
Alonso Alvarez,Jorge LAS CALDAS 8,6 13 310551
Farpon Barcina,Maria LAS CALDAS 10,9 17 743724
2014-07-06 18:16