Carlos Garcia Mancebo y Patricia Hernandez triunfan en la prueba del circuito Copa Principado Trofeo Isastur, disputado en el C.M. La Llorea durante los dias 16 y 17 de Octubre.
Javier Blanco con 68 golpes y Andrea Rosete con 70 a falta de una jornada lideran la clasificacion general en sus respectivas categorias en la prueba del Circuito Copa Principado Trofeo Isastur que se esta disputando en el C.M. La Llorea
|
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORARIO DE SALIDA 2ª Jornada Circuito "Copa Principado" | |||||
2 |
||||||
3 | TEE | HORA | JUGADOR | Res | ||
4 | 1 | 09:00 | ALONSO CUERVO, ALBERTO | 132 | ||
5 | FLOREZ VELAZQUEZ, JOSE RAMON | 119 | ||||
6 | ||||||
7 | 1 | 09:09 | SIERRA SANZ, MARIA | 110 | ||
8 | SOBRINO BLANCO, MARTA | 98 | ||||
9 | ||||||
10 | 1 | 09:18 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 106 | ||
11 | DEL RIO ANTUÑA, PABLO | 106 | ||||
12 | ||||||
13 | 1 | 09:27 | SOBRINO BLANCO, LUCIA | 89 | ||
14 | GUTIERREZ CORO, LLARA | 89 | ||||
15 | ||||||
16 | 1 | 09:36 | DEL RIO VEGA, JOSE VICTOR | 101 | ||
17 | VIÑUELA DEL COLLADO, EDELMIRO | 100 | ||||
18 | REVILLA PICHEL, BENJAMIN | 99 | ||||
19 | ||||||
20 | 1 | 09:45 | ARMERO AYUSO, AMADOR | 97 | ||
21 | MEREDIZ FERNANDEZ, MIGUEL | 90 | ||||
22 | VALLE DOMINGUEZ DE POSADA, JORGE | 89 | ||||
23 | ||||||
24 | 1 | 09:54 | SNOWDEN MADERA, RODRIGO | 89 | ||
25 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO | 88 | ||||
26 | MENENDEZ ARROYO, JUAN | 87 | ||||
27 | ||||||
28 | 1
Más noticias |